人事委員会民間給与INDEX |
人事委員会2019年民間給与 | ||||
1184号 | 鹿児島県、沖縄県 | |||
1183号 | 大分県、宮崎県 | 1182号 | 佐賀県、長崎県、熊本県 | |
1181号 | 高知県、福岡県 | 1180号 | 香川県、愛媛県 | |
1179号 | 広島県、山口県、徳島県 | 1178号 | 岡山県 | |
1177号 | 鳥取県、島根県 | 1176号 | 奈良県、和歌山県 | |
1175号 | 大阪府、兵庫県 | 1174号 | 滋賀県、京都府 | |
1173号 | 静岡県、愛知県、三重県 | 1172号 | 岐阜県 | |
1171号 | 山梨県、長野県 | 1170号 | 石川県、福井県 | |
1169号 | 神奈川県、新潟県、富山県 | 1168号 | 千葉県、東京都 | |
1167号 | 栃木県、群馬県、埼玉県 | 1166号 | 山形県、福島県、茨城県 | |
1165号 | 岩手県、宮城県、秋田県 | 1164号 | 北海道、青森県 | |
人事委員会平成30年民間給与 | ||||
1160号 | 長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |||
1159号 | 高知県、福岡県、佐賀県 | 1158号 | 徳島県、香川県、愛媛県 | |
1157号 | 岡山県、広島県、山口県 | 1156号 | 和歌山県、鳥取県、島根県 | |
1155号 | 兵庫県、奈良県 | 1154号 | 滋賀県、京都府、大阪府 | |
1153号 | 愛知県、三重県 | 1151号 | 静岡県 | |
1149号 | 岐阜県 | 1148号 | 長野県 | |
1147号 | 福井県、山梨県 | 1146号 | 石川県 | |
1145号 | 神奈川県、新潟県、富山県 | 1144号 | 東京都、千葉県 | |
1143号 | 栃木県、群馬県、埼玉県 | 1142号 | 山形県、福島県、茨城県 | |
1141号 | 岩手県、宮城県 | 1140号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成29年民間給与 | ||||
1139号 | 熊本市、東京都、特別区(東京23区) | |||
1138号 | 相模原市、堺市、岡山市 | 1137号 | 新潟市、浜松市 | |
1136号 | 福岡市、広島市、仙台市、さいたま市、静岡市 | 1135号 | 神戸市、北九州市、札幌市、川崎市 | |
1134号 | 千葉市、横浜市 | 1133号 | 沖縄県、大阪市、京都市、名古屋市 | |
1132号 | 長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1131号 | 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県 | |
1130号 | 岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県 | 1129号 | 鳥取県、島根県 | |
1128号 | 奈良県、和歌山県 | 1127号 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 | |
1126号 | 静岡県、愛知県、三重県 | 1125号 | 山梨県、長野県、岐阜県 | |
1124号 | 石川県、福井県 | 1123号 | 新潟県、富山県 | |
1122号 | 神奈川県、千葉県 | 1121号 | 栃木県、群馬県、埼玉県 | |
1120号 | 福島県、茨城県 | 1119号 | 山形県 | |
1118号 | 宮城県 | 1117号 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県 | |
人事委員会平成28年民間給与 | ||||
1116号 | 浜松市、相模原市、堺市、岡山市、和歌山市、東京都、特別区(東京23区)) | |||
1115号 | 広島市、仙台市、さいたま市、静岡市、新潟市 | 1114号 | 川崎市、福岡市 | |
1113号 | 北九州市、札幌市 | 1112号 | 千葉市、横浜市、神戸市 | |
1111号 | 名古屋市 | 1110号 | 大阪市、京都市 | |
1109号 | 鹿児島県、沖縄県 | 1108号 | 大分県、宮崎県 | |
1107号 | 佐賀県、長崎県 | 1106号 | 福岡県 | |
1105号 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 1104号 | 岡山県、広島県、山口県 | |
1103号 | 和歌山県、鳥取県、島根県 | 1102号 | 大阪府、兵庫県、奈良県 | |
1101号 | 京都府 | 1100号 | 三重県、滋賀県 | |
1099号 | 静岡県、愛知県 | 1098号 | 岐阜県 | |
1097号 | 山梨県、長野県 | 1096号 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
1095号 | 群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県 | 1094号 | 福島県、茨城県、栃木県 | |
1093号 | 岩手県、宮城県、山形県 | 1092号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成27年民間給与 | ||||
1091号 | 岡山市、熊本市、和歌山市、東京都、特別区[東京23区] | 1090号 | 浜松市、相模原市、堺市 | |
1089号 | さいたま市、静岡市、新潟市 | 1088号 | 福岡市、広島市、仙台市 | |
1087号 | 札幌市、川崎市 | 1086号 | 神戸市、北九州市 | |
1085号 | 京都市、名古屋市、千葉市、横浜市 | 1084号 | 宮崎県、鹿児島県、沖縄県、大阪市 | |
1083号 | 長崎県、熊本県、大分県 | 1082号 | 福岡県、佐賀県 | |
1081号 | 愛媛県、高知県 | 1080号 | 山口県、徳島県、香川県 | |
1079号 | 岡山県、広島県 | 1078号 | 鳥取県、島根県 | |
1077号 | 和歌山県 | 1076号 | 大阪府、兵庫県、奈良県 | |
1075号 | 三重県、滋賀県、京都府 | 1074号 | 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | |
1073号 | 石川県、福井県、山梨県 | 1072号 | 神奈川県、新潟県、富山県 | |
1071号 | 群馬県、埼玉県、千葉県 | 1070号 | 茨城県、福島県、栃木県 | |
1069号 | 岩手県、宮城県、山形県 | 1068号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成26年民間給与 | ||||
1067号 | 東京都 | 1066号 | 岡山市、熊本市 | |
1065号 | 浜松市、相模原市、堺市 | 1064号 | さいたま市、静岡市、新潟市 | |
1063号 | 福岡市、広島市、仙台市 | 1062号 | 北九州市、札幌市、川崎市 | |
1061号 | 千葉市、横浜市、神戸市 | 1060号 | 大阪市、京都市、名古屋市 | |
1059号 | 長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 1058号 | 福岡県、佐賀県、大分県 | |
1057号 | 愛媛県、高知県 | 1055号 | 山口県、徳島県、香川県 | |
1054号 | 島根県、岡山県、広島県 | 1053号 | 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県 | |
1052号 | 三重県、滋賀県、京都府 | 1051号 | 静岡県、愛知県 | |
1050号 | 石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県 | 1049号 | 神奈川県、新潟県、富山県 | |
1048号 | 埼玉県、千葉県 | 1047号 | 茨城県、栃木県、群馬県 | |
1046号 | 岩手県、宮城県、山形県、福島県 | 1045号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成25年民間給与 | ||||
1044号 | 静岡市、新潟市、浜松市、相模原市、堺市、岡山市、熊本市、東京都 | |||
1043号 | 福岡市、広島市、仙台市、さいたま市 | 1042号 | 北九州市、札幌市、川崎市 | |
1041号 | 千葉市、横浜市、神戸市 | 1040号 | 京都市、名古屋市 | |
1039号 | 宮崎県、鹿児島県、沖縄県、大阪市 | 1038号 | 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 | |
1037号 | 福岡県 | 1036号 | 愛媛県、高知県 | |
1035号 | 香川県 | 1034号 | 広島県、山口県、徳島県 | |
1033号 | 島根県、岡山県 | 1032号 | 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県 | |
1031号 | 大阪府 | 1030号 | 三重県、滋賀県、京都府 | |
1029号 | 長野県、岐阜県、愛知県 | 1028号 | 福井県、山梨県 | |
1027号 | 富山県、石川県 | 1026号 | 千葉県、神奈川県、新潟県 | |
1025号 | 群馬県、埼玉県 | 1024号 | 福島県、茨城県、栃木県 | |
1023号 | 岩手県、宮城県、山形県 | 1022号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成24年民間給与 | ||||
1021号 | 岡山市、熊本市、東京都 | 1020号 | 浜松市、相模原市、堺市 | |
1019号 | 広島市、仙台市、さいたま市、静岡市、新潟市 | 1018号 | 北九州市、札幌市、川崎市、福岡市 | |
1017号 | 横浜市、神戸市 | 1016号 | 名古屋市、千葉市 | |
1015号 | 京都市 | 1014号 | 大阪市 | |
1013号 | 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 1012号 | 熊本県 | |
1011号 | 佐賀県、長崎県 | 1010号 | 高知県、福岡県 | |
1009号 | 徳島県、香川県、愛媛県 | 1008号 | 山口県 | |
1007号 | 岡山県、広島県 | 1006号 | 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県 | |
1005号 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 | 1004号 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
1003号 | 山梨県、長野県 | 1002号 | 石川県、福井県 | |
1001号 | 神奈川県、新潟県、富山県 | 999号 | 埼玉県、千葉県 | |
998号 | 群馬県 | 997号 | 山形県、福島県、茨城県、栃木県 | |
996号 | 岩手県、宮城県 | 995号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成23年民間給与 | ||||
994号 | 岡山市、熊本市、東京都 | |||
993号 | 相模原市、堺市 | 992号 | 静岡市、新潟市 | |
991号 | 広島市、さいたま市 | 990号 | 札幌市、川崎市、福岡市 | |
989号 | 横浜市、神戸市、北九州市 | 988号 | 名古屋市、千葉市 | |
987号 | 沖縄県、大阪市、京都市 | 986号 | 大分県、宮崎県、鹿児島県 | |
985号 | 長崎県、熊本県 | 984号 | 佐賀県 | |
983号 | 高知県、福岡県 | 982号 | 香川県、愛媛県 | |
981号 | 徳島県 | 980号 | 島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
979号 | 和歌山県、鳥取県 | 978号 | 大阪府、兵庫県、奈良県 | |
977号 | 三重県、滋賀県、京都府 | 976号 | 愛知県 | |
975号 | 長野県、岐阜県、静岡県 | 974号 | 石川県、福井県、山梨県 | |
973号 | 神奈川県、新潟県、富山県 | 972号 | 群馬県、埼玉県、千葉県 | |
971号 | 山形県、茨城県、栃木県 | 970号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成22年民間給与 | ||||
968号 | 岡山市、相模原市、東京都 | |||
967号 | 新潟市、浜松市 | 966号 | さいたま市、静岡市、堺市 | |
965号 | 広島市、仙台市、千葉市 | 964号 | 札幌市、川崎市、福岡市 | |
963号 | 横浜市、神戸市、北九州市 | 962号 | 大阪市、名古屋市、京都市 | |
961号 | 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 960号 | 長崎県、熊本県、大分県 | |
959号 | 高知県、福岡県、佐賀県 | 958号 | 徳島県、香川県、愛媛県 | |
957号 | 岡山県、広島県、山口県 | 956号 | 和歌山県、鳥取県、島根県 | |
955号 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 | 954号 | 滋賀県 | |
953号 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 952号 | 福井県、山梨県、長野県 | |
951号 | 富山県、石川県 | 950号 | 千葉県、神奈川県、新潟県 | |
949号 | 群馬県、埼玉県 | 948号 | 福島県、茨城県、栃木県 | |
947号 | 岩手県、宮城県、山形県 | 946号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成21年民間給与 | ||||
945号 | 静岡市、新潟市、浜松市 | 944号 | 仙台市、東京都、さいたま市 | |
943号 | 広島市 | 942号 | 川崎市、福岡市 | |
941号 | 北九州市、札幌市 | 940号 | 千葉市、横浜市、神戸市 | |
939号 | 大阪市、京都市、名古屋市 | 938号 | 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
937号 | 佐賀県、長崎県、熊本県 | 936号 | 愛媛県、高知県、福岡県 | |
935号 | 広島県、山口県、徳島県、香川県 | 934号 | 島根県、岡山県 | |
933号 | 奈良県、和歌山県、鳥取県 | 932号 | 京都府、大阪府、兵庫県 | |
931号 | 愛知県、三重県、滋賀県 | 930号 | 長野県、岐阜県、静岡県 | |
929号 | 石川県、福井県、山梨県 | 928号 | 神奈川県、新潟県、富山県 | |
927号 | 群馬県、埼玉県、千葉県 | 926号 | 福島県、茨城県、栃木県 | |
925号 | 岩手県、宮城県、山形県 | 924号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成20年民間給与 | ||||
923号 | 静岡市、新潟市、浜松市 | |||
922号 | 広島市、仙台市、東京都、さいたま市 | 921号 | 札幌市、川崎市、福岡市 | |
920号 | 横浜市、神戸市、北九州市 | 919号 | 京都市、名古屋市、千葉市 | |
918号 | 沖縄県、大阪市 | 917号 | 宮崎県、鹿児島県 | |
916号 | 熊本県、大分県 | 915号 | 佐賀県、長崎県 | |
914号 | 高知県、福岡県 | 913号 | 徳島県、香川県、愛媛県 | |
912号 | 岡山県、広島県、山口県 | 911号 | 和歌山県、鳥取県、島根県 | |
910号 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 | 909号 | 静岡県、愛知県、三重県、滋賀県 | |
908号 | 石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県 | 907号 | 埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県 | |
906号 | 山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 | 905号 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県 | |
人事委員会平成19年民間給与 | ||||
904号 | 東京都、さいたま市、静岡市、新潟市、浜松市 | 903号 | 広島市、仙台市 | |
902号 | 福岡市 | 901号 | 神戸市、北九州市、札幌市、川崎市 | |
900号 | 横浜市 | 899号 | 名古屋市、千葉市 | |
898号 | 京都市、名古屋市 | 897号 | 大阪市 | |
896号 | 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 895号 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 | |
894号 | 愛媛県、高知県 | 893号 | 香川県 | |
892号 | 広島県、山口県、徳島県 | 891号 | 鳥取県、島根県、岡山県 | |
890号 | 奈良県、和歌山県 | 889号 | 京都府、大阪府、兵庫県 | |
888号 | 愛知県、三重県、滋賀県 | 887号 | 長野県、岐阜県、静岡県 | |
886号 | 福井県、山梨県 | 885号 | 新潟県、富山県、石川県 | |
884号 | 埼玉県、千葉県、神奈川県 | 883号 | 茨城県、栃木県、群馬県 | |
882号 | 福島県 | 881号 | 山形県 | |
880号 | 岩手県、宮城県 | 879号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成18年民間給与 | ||||
877号 | さいたま市、静岡市 | 876号 | 広島市、仙台市、東京都 | |
875号 | 札幌市、川崎市、福岡市 | 874号 | 横浜市、神戸市、北九州市 | |
873号 | 京都市、名古屋市、千葉市 | 872号 | 鹿児島県、沖縄県、大阪市 | |
871号 | 熊本県、大分県、宮崎県 | 870号 | 長崎県 | |
869号 | 福岡県、佐賀県 | 868号 | 香川県、愛媛県、高知県 | |
867号 | 広島県、山口県、徳島県 | 866号 | 鳥取県、島根県、岡山県 | |
865号 | 兵庫県、奈良県、和歌山県 | 864号 | 滋賀県、京都府、大阪府 | |
863号 | 愛知県、三重県 | 862号 | 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県 | |
861号 | 富山県、石川県、福井県 | 860号 | 千葉県、神奈川県、新潟県 | |
859号 | 栃木県、群馬県、埼玉県 | 858号 | 山形県、福島県、茨城県 | |
857号 | 秋田県、岩手県、宮城県 | 856号 | 北海道、青森県 | |
人事委員会平成17年民間給与 | ||||
854号 | 広島市、仙台市、東京都、さいたま市 | 840号 | 和歌山県、鳥取県 | |
853号 | 札幌市、川崎市、福岡市 | 839号 | 兵庫県、奈良県 | |
851号 | 横浜市、神戸市、北九州市 | 838号 | 京都府、大阪府 | |
850号 | 名古屋市、千葉市 | 837号 | 愛知県、三重県、滋賀県 | |
849号 | 大阪市、京都市 | 836号 | 長野県、岐阜県、静岡県 | |
848号 | 鹿児島県、沖縄県 | 835号 | 福井県、山梨県 | |
847号 | 大分県、宮崎県 | 834号 | 新潟県、富山県 | |
846号 | 熊本県 | 833号 | 神奈川県、千葉県 | |
845号 | 福岡県、佐賀県、長崎県 | 832号 | 群馬県、埼玉県 | |
844号 | 香川県、愛媛県、高知県 | 831号 | 栃木県 | |
843号 | 徳島県 | 830号 | 福島県、茨城県 | |
842号 | 広島県、山口県 | 829号 | 岩手県、宮城県、山形県 | |
841号 | 島根県、岡山県 | 828号 | 北海道、青森県、秋田県 | |
人事委員会平成16年民間給与 | ||||
827号 | 仙台市、東京都、さいたま市 |
|
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県 | |
826号 | 川崎市、福岡市、広島市 |
|
兵庫県、奈良県 | |
825号 | 北九州市、札幌市 |
|
滋賀県、京都府、大阪府 | |
824号 | 横浜市、神戸市 |
|
愛知県、三重県 | |
823号 | 京都市、名古屋市、千葉市 |
|
岐阜県、静岡県 | |
822号 | 鹿児島県、沖縄県、大阪市 |
|
石川県、福井県、山梨県、長野県 | |
821号 | 熊本県、大分県、宮崎県 |
|
新潟県、富山県 | |
820号 | 福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
千葉県、神奈川県 | |
819号 | 高知県 |
|
群馬県、埼玉県 | |
818号 | 香川県、愛媛県 |
|
山形県、福島県、茨城県、栃木県 | |
817号 | 徳島県 |
|
秋田県、岩手県、宮城県 | |
816号 | 広島県、山口県 |
|
北海道、青森県 |
人事委員会平成15年民間給与 | ||||
803号 | 仙台市、東京都 さいたま市 |
|
||
802号 | 川崎市、福岡市 広島市 |
|
||
801号 | 神戸市、北九州市 札幌市 |
|
||
800号 | 名古屋市、千葉市 横浜市 |
|
||
799号 | 鹿児島県、沖縄県、 大阪市、京都市 |
|
||
798号 | 熊本県、大分県 宮崎県 |
|
||
797号 | 佐賀県、長崎県 |
|
||
796号 | 福岡県 |
|
||
795号 | 徳島県、香川県、 愛媛県、高知県 |
|
||
794号 | 岡山県、広島県、 山口県 |
|
||
793号 | 和歌山県、鳥取県、 島根県 |
|
人事委員会平成14年民間給与 |
|
||
781号 | 広島市、仙台市、東京都 | ||
780号 | 川崎市、福岡市 | 769号 | 京都府、大阪府 |
779号 | 神戸市、北九州市、札幌市 | 768号 | 愛知県、三重県、滋賀県 |
778号 | 名古屋市、千葉市、横浜市 | 767号 | 長野県、岐阜県、静岡県 |
777号 | 沖縄県、大阪市、京都市 | 766号 | 石川県、福井県、山梨県 |
776号 | 宮崎県、鹿児島県 | 765号 | 富山県 |
775号 | 長崎県、熊本県、大分県 | 764号 | 神奈川県、新潟県 |
774号 |
高知県、福岡県、佐賀県 | 763号 | 千葉県 |
773号 | 徳島県、香川県、愛媛県 | 762号 | 栃木県、群馬県、埼玉県 |
772号 | 岡山県、広島県、山口県 | 761号 | 山形県、福島県、茨城県 |
771号 | 鳥取県、島根県 | 760号 | 青森県、秋田県、岩手県、宮城県 |
770号 | 兵庫県、奈良県、和歌山県 | 759号 | 北海道 |
人事委員会平成13年民間給与 |
|
||
758号 |
福岡市、広島市、仙台市、東京都 | 748号 | 兵庫県、奈良県 |
757号 | 神戸市 | 747号 | 京都府、大阪府 |
756号 |
名古屋市、千葉市、横浜市 |
746号 | 三重県、滋賀県 |
755号 |
沖縄県、大阪市、京都市 |
745号 | 静岡県、愛知県 |
754号 | 鹿児島県 | 744号 | 長野県、岐阜県 |
753号 | 熊本県、大分県、宮崎県 | 743号 | 山梨県 |
752号 | 佐賀県、長崎県 | 742号 | 石川県、福井県 |
751号 |
香川県、愛媛県、高知県、徳島県 |
741号 | 神奈川県、新潟県、富山県 |
750号 | 広島県、山口県、徳島県 | 740号 | 埼玉県、千葉県 |
749号 |
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県 | 739号 | 群馬県 |
738号 | 山形県、福島県、茨城県、栃木県 | ||
737号 | 岩手県、宮城県、秋田県 | ||
736号 | 北海道、青森県 | ||
|
人事委員会平成12年民間給与 |
|
||
735号 |
広島市、仙台市、東京都 |
721号 |
鳥取県、島根県、岡山県 |
734号 |
福岡市 |
720号 |
兵庫県、奈良県、和歌山県 |
733号 |
川崎市 |
719号 |
滋賀県、京都府、大阪府 |
732号 |
札幌市 |
718号 |
愛知県、三重県 |
731号 |
北九州市 |
717号 |
長野県、岐阜県、静岡県 |
730号 |
横浜市、神戸市 |
716号 |
福井県、山梨県 |
729号 |
名古屋市、千葉市 |
715号 |
石川県 |
728号 |
大阪市、京都市 |
714号 |
新潟県、富山県 |
727号 |
鹿児島県、沖縄県 |
713号 |
埼玉県、千葉県、神奈川県 |
726号 |
宮崎県 |
712号 |
群馬県 |
725号 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 |
711号 |
茨城県、栃木県 |
724号 |
滋賀県、京都府、大阪府 |
710号 |
岩手県、宮城県、山形県、福島県 |
723号 |
香川県、愛媛県、高知県 |
709号 |
北海道、青森県、秋田県 |
722号 |
広島県、山口県、徳島県 |