厚生労働省 (平成15年度) |
785号 | ・〔新春コラム〕高齢者と現役世代は支え合えるのかD 『平成15年版厚生労働白書』より抜粋 ・平成15年賃金構造基本統計調査(都道府県別速報) ・《前編》第1回21世紀成年者縦断調査 (国民の生活に関する継続調査)の概況 ・賃金不払残業で72億円を是正支払い ー平成14年10月〜平成15年3月ー ・ミスマッチ解消のための緊急対応策について |
784号 | ・毎月勤労統計調査(11月分) ・〔新春コラム〕高齢者と現役世代は支え合えるのかC 『平成15年版厚生労働白書』より抜粋 ・労働経済動向調査(平成15年11月)結果の概況(抜粋) ・《後編》平成15年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況 ・平成14年求職者総合実態調査(平成15年1月調査分)の概況 |
783号 | ・〔新春コラム〕高齢者と現役世代は支え合えるのかB 『平成15年版厚生労働白書』より抜粋 ・平成15年人口動態統計の年間推計 ・《前編》平成15年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況 ・平成15年労働組合基礎調査の概況 |
782号 | ・毎月勤労統計調査(10月分) ・ 〔新春コラム〕高齢者と現役世代は支え合えるのかA 『平成15年版厚生労働白書』より抜粋 ・平成15年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況 ・身体障害者及び知的障害者の雇用状況について −民間企業の実雇用率は1.48%− ・《後編》平成15年就労条件総合調査の概況 |
781号 | ・母子家庭の雇用促進に向けた当面の取組 ・最近における「労災かくし」事案の送検状況 ・《前編》平成15年就労条件総合調査の概況 |
780号 | ・毎月勤労統計調査(9月分) ・脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について ・〔新春コラム〕高齢者と現役世代は支え合えるのか@ 『平成15年版厚生労働白書』より抜粋 |
779号 | ・平成15年民間主要企業夏季一時金妥結状況について ・平成15年中小・中堅企業春季賃上げ要求・妥結状況について ・《最終回》「平成15年版労働経済の分析」<要約> ー経済社会の変化と働き方の多様化ー |
778号 | ・毎月勤労統計調査(8月分) ・《連載第3回》「平成15年版労働経済の分析」<要約> ー経済社会の変化と働き方の多様化ー |
777号 | ・《連載第2回》「平成15年版労働経済の分析」<要約> ー経済社会の変化と働き方の多様化ー |
776号 | ・毎月勤労統計調査(7月分) ・平成14年度社会福祉行政業務報告の概要(抜粋) 〈福祉行政報告例〉 ・平成14年団体交渉と労働争議に関する実態調査の概況 ・《新連載》「平成15年版労働経済の分析」<要約> −経済社会の変化と働き方の多様化ー |
775号 | ・平成15年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について ・「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給要件の緩和について ・《後編》平成14年度雇用動向調査結果の概況 |
774号 | ・毎月勤労統計調査(6月分) ・保育所の状況(平成15年4月1日)等について ・《前編》平成14年雇用動向調査結果の概況 ・平成14年糖尿病実態調査<速報>(抜粋) |
773号 | ・ホームレスの実態に関する全国調査報告書(抜粋) ・《後編》平成15年度雇用管理調査結果の概況 |
772号 | ・毎月勤労統計調査(5月分) ・労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの公開について ・《前編》平成15年度雇用管理調査結果の概況 |
771号 | ・平成14年度における雇用率未達成企業に対する指導結果について ・《後編》第12回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査 <夫婦調査の結果概要> ・平成14年度 能力開発基本調査結果概要 |
770号 | ・毎月勤労統計調査(4月分) ・労働経済動向調査(平成15年5月)結果の概況(抜粋) ・平成15年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果 ・新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について ・《前編》第12回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査 ・《最終回》平成14年版働く女性の実情(女性労働白書) |
769号 | ・平成14年労働災害動向調査(甲調査)結果の概況 ・男女雇用機会均等法の施行状況 ・《連載第2回》平成14年版働く女性の実情(女性労働白書) |
768号 | ・毎月勤労統計調査(3月分) ・毎月勤労統計調査 平成14年度分結果確報 ・《新連載》平成14年版働く女性の実情(女性労働白書) ・「子育て支援策等に関する調査研究」報告について(概要) |
767号 | ・男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係る ガイドラインについて ・身体及び知的障害者就業実態調査の調査結果について |
766号 | ・毎月勤労統計調査(2月分) ・ゴールデンウィーク期間中における連続休暇の実施予定状況調査結果 ・〈後編〉平成14年賃金構造基本統計調査(全国結果)の概況 |
765号 | ・日本における人口動態 −外国人を含む人口動態統計(抜粋)ー ・〈前編〉平成14年賃金構造基本統計調査(全国結果)の概況 ・平成14年屋外労働者職種別賃金調査(建設業技能職種)の概況 |
764号 |
・毎月勤労統計調査(1月分) ・労働経済動向調査(平成15年2月)結果の概況(抜粋) ・毎月勤労統計調査 平成14年分結果確報 ・労働者派遣事業の平成13年度事業報告の集計結果について ー派遣労働者数175万人に増加ー |
763号 |
・平成14年民間主要企業年末一時金妥結状況について ・〈後編〉ものづくり人材育成研究会報告書(概要版)について |
762号 |
・毎月勤労統計調査(12月分) ・平成14年上半期雇用動向調査結果の概況 ・〈前編〉外国人雇用状況報告(平成14年6月1日現在)の結果について ・〈前編〉ものづくり人材育成研究会報告書(概要版)について |